Birkebeinerrennet 2013 med mange deltagere fra Driv.
Postet av Driv Idrettslag den 17. Mar 2013
Lørdag 16.mars ble Birkebeinerrennet arrangert. Som vanlig er Driv IL godt representert :-) Her er det deltagere fra mange av gruppene våre, ikke bare skigruppa.
Hyggelig å se at mange klarte merket til tross for vind/kulde og tunge forhold over fjellet. Les hele saken, så har jeg satt inn listen over deltagere fra Driv. Gratulerer til dere alle !
Vil du lese mer, så sjekker du: http://www.birkebeiner.no/Birkebeinerrennet/
Neste Birken arrangement er landeveisbirken 2.juni 2013
Astrid
Hyggelig å se at mange klarte merket til tross for vind/kulde og tunge forhold over fjellet. Les hele saken, så har jeg satt inn listen over deltagere fra Driv. Gratulerer til dere alle !
Vil du lese mer, så sjekker du: http://www.birkebeiner.no/Birkebeinerrennet/
Neste Birken arrangement er landeveisbirken 2.juni 2013
Astrid
Plass | Navn | Klubb | Startnr. | Pulje | Skramstad | Kvarstad | Sjusjøen | Tid | |
Klasse: K20, (Kvinner 20 - 24 år) | Makstid: 04:52:15 | ||||||||
Hoff, Sølvi | Driv IL | 14822 | 23 | 01:01:48 | 03:00:13 | 04:30:34 | 05:35:18 | ||
Klasse: K40, (Kvinner 40 - 49 år) | Makstid: 04:54:26 | ||||||||
Jacobsen, Kristine Kjelstrup | Driv IL | 8409 | 14 | 00:53:34 | 02:29:41 | 03:46:44 | 04:37:02 | ||
Klasse: M16, (Menn 16 - 17 år) | Makstid: 03:57:34 | ||||||||
Haug, Eirik | Driv IL | 3684 | 6 | 00:42:51 | 02:00:59 | 02:59:11 | 03:39:53 | ||
Vedeler, Christian Darius Fossum | Driv Trening | 12347 | 19 | 00:52:12 | 02:30:46 | 03:44:21 | 04:36:12 | ||
Klasse: M20, (Menn 20 - 24 år) | Makstid: 03:57:11 | ||||||||
Vedeler, Bernt Julius Fossum | Driv Trening | 9706 | 16 | 00:52:21 | 02:28:08 | 03:39:34 | 04:28:57 | ||
Klasse: M25, (Menn 25 - 29 år) | Makstid: 03:59:19 | ||||||||
Larsen, Martin Wiig | Driv Trening | 2886 | 5 | 00:42:33 | 01:57:43 | 02:54:38 | 03:37:50 | ||
Stubberud, Kristian | Driv IL | 4084 | 7 | 00:44:34 | 02:04:05 | 03:08:17 | 03:52:27 | ||
Nyborg, Thomas | Driv IL Langdistanse | 3983 | 7 | 00:47:00 | 02:08:50 | 03:12:10 | 03:54:27 | ||
Klasse: M30, (Menn 30 - 34 år) | Makstid: 03:59:24 | ||||||||
Gjertveit, Christian | Driv IL | 442 | 1 | 00:36:25 | 01:41:35 | 02:28:02 | 03:03:11 | ||
Rodem, Øystein | Driv trening as | 1423 | 2 | 00:39:12 | 01:50:41 | 02:44:36 | 03:26:31 | ||
Hansen, Erik Bøhler | Driv IL | 4860 | 9 | 00:45:00 | 02:07:43 | 03:08:37 | 03:51:10 | ||
Berggren, Michael | Driv IL Sykkel | 12494 | 20 | 01:01:07 | 02:58:43 | 04:39:18 | 05:41:32 | ||
Klasse: M35, (Menn 35 - 39 år) | Makstid: 03:58:57 | ||||||||
Thompson, Roger | Driv IL | 4643 | 8 | 00:43:19 | 02:03:17 | 03:05:12 | 03:48:28 | ||
Østlie, Stian | Driv IL Sykkel | 8799 | 14 | 00:49:32 | 02:23:39 | 03:33:51 | 04:28:22 | ||
Høvik, Marius | Driv IL | 9844 | 16 | 00:56:59 | 02:36:48 | 03:55:55 | 04:49:18 | ||
Klasse: M40, (Menn 40 - 49 år) | Makstid: 03:58:30 | ||||||||
Holm, Lars Atle | Driv IL / Green Machines | 1247 | 2 | 00:40:12 | 01:51:40 | 02:43:09 | 03:19:31 | ||
Strømsborg, Knut-Jo | Driv IL | 15304 | 2 | 00:40:50 | 01:55:06 | 02:50:14 | 03:29:08 | ||
Haug, Njål Eirik | Driv IL | 2076 | 3 | 00:42:50 | 01:57:51 | 02:54:13 | 03:33:41 | ||
Steffensen, Eivind | Driv IL | 2550 | 4 | 00:43:54 | 01:59:33 | 02:56:45 | 03:36:53 | ||
Haug, Helge Marius | Driv IL | 4174 | 7 | 00:45:24 | 02:05:00 | 03:05:32 | 03:47:30 | ||
Christiansen, Jan-Erik | Driv IL | 2283 | 4 | 00:45:02 | 02:06:52 | 03:06:58 | 03:49:12 | ||
Forsbakk, Ulf Erik | Driv IL | 5929 | 10 | 00:48:12 | 02:11:33 | 03:17:48 | 04:02:09 | ||
Lorentsen, Geir | Driv IL | 7083 | 12 | 00:52:00 | 02:26:47 | 03:44:07 | 04:36:11 | ||
Røkke, Christian Angell | Driv Trening | 10060 | 16 | 01:01:15 | 02:55:24 | 04:25:34 | 05:24:41 | ||
Sariberget, Anders | Driv IL | 13670 | 21 | 01:04:24 | 03:03:10 | 04:40:09 | 05:40:19 | ||
Klasse: M45, (Menn 45 - 49 år) | Makstid: 04:03:34 | ||||||||
Angelillo, André | Driv IL | 5913 | 10 | 00:49:25 | 02:19:17 | 03:29:31 | 04:14:43 | ||
Brunstrøm, Roy Victor | Driv IL Sykkel | 9657 | 16 | 00:56:18 | 02:40:01 | 03:59:19 | 04:51:54 | ||
Cederstrøm, Dag | Driv IL | 11101 | 18 | 00:59:53 | 02:48:53 | 04:15:30 | 05:10:23 | ||
Berg, Sverre | Driv IL | 11735 | 18 | 00:56:29 | 02:50:24 | 04:19:01 | 05:14:51 | ||
Andresen, Tore | Driv IL | 12473 | 20 | 01:01:17 | 02:59:47 | 04:31:11 | 05:31:10 | ||
Klasse: M50, (Menn 50 - 54 år) | Makstid: 04:03:48 | ||||||||
Rustad, Oddmund | Driv IL | 1914 | 3 | 00:45:57 | 02:04:31 | 03:01:53 | 03:42:57 | ||
Klasse: M60, (Menn 60 - 64 år) | Makstid: 04:16:42 | ||||||||
Wiik, Nils-Petter | Driv | 5174 | 9 | 00:47:21 | 02:13:52 | 03:20:56 | 04:08:49 |
Side: 1
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Driv Idrettslag
Lysløypa fra Våglia til Drivplassen
19.12.2024
Vi trenger trenere til Håndball født 2019
27.11.2024